Salah satu misi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) adalah menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk menghasilkan lulusan berdaya saing internasional yang beridentitas bela negara. Untuk itu UPNVJ berupaya mewujudkan misi tersebut dengan menciptakan pendidikan bermutu melalui Good University Governance yaitu peningkatan partisipasi dan pemerataan layanan pendidikan tinggi berkualitas, penjaminan mutu dan peningkatan tata kelola pendidikan tinggi, peningkatan kualitas dan relevansi lulusan pendidikan tinggi dan penguatan pendidikan tinggi sebagai produsen IPTEK inovasi dan pusat keunggulan.
Untuk menghasilkan lulusan berdaya saing internasional dibutuhkan proses pendidikan bermutu tinggi sesuai visi dan misi UPNVJ. Ketersediaan setiap aspek pendukung seperti SDM, sarana, prasarana, dan penunjang lainnya sangat diperlukan khususnya dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam rangka penjaminan mutu maka setiap kegiatan yang dilaksanakan di UPNVJ perlu dievaluasi untuk perbaikan dan peningkatan bila masih ditemukan kelemahan. Berbagai upaya perlu dilakukan untuk mendorong peningkatan kinerja UPNVJ melalui kegiatan yang terukur dan berkesinambungan.
Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.
Kepala Unit Gugus Kendali Mutu
Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta menerapkan manajemen SPMI berbasis PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar. Kegiatan penjaminan mutu di Fakultas Hukum meliputi: Internal Quality Audit (IQA), pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pembelajaran, penyusunan dokumen/instrumen/formulir penjaminan mutu, peningkatan kapasitas Quality Assurance Team (QAT) dan Quality Control Group (QCG), monitoring dan evaluasi pemeringkatan Universitas, serta mengawal persiapan akreditasi Nasional/Internasional.
Link Survey
- 1. Reliability : Keandalan
- 2. Responsiveness : Daya Tanggap
- 3. Assurance : Kepastian
- 4. Empathy : Empati
- 5. Tangible : Berwujud
Laporan Hasil Survey
No | Keterangan | Tahun | Link |
---|---|---|---|
1 | Laporan Survey EDOM Ganjil Sarjana | 2023-2024 | Klik Disini |
2 | Laporan Survey EDOM Ganjil Magister | 2023-2024 | Klik Disini |
No | Keterangan | Tahun | Link |
---|---|---|---|
1 | Laporan Survey ELOM | 2023 | Klik Disini |
2 | Laporan Survey ELOM | 2022 | Klik Disini |
3 | Laporan Survey ELOM | 2021 | Klik Disini |
4 | Laporan Survey ELOM | 2020 | Klik Disini |
5 | Laporan Survey ELOM | 2019 | Klik Disini |
No | Keterangan | Tahun | Link |
---|---|---|---|
1 | Laporan Survey ELTA Ganjil Sarjana | 2023-2024 | Klik Disini |
2 | Laporan Survey ELTA Ganjil Magister | 2023-2024 | Klik Disini |
3 | Laporan Survey ELTA Ganjil | 2022-2023 | Klik Disini |
4 | Laporan Survey ELTA Genap | 2022-2023 | Klik Disini |
5 | Laporan Survey ELTA Ganjil | 2021-2022 | Klik Disini |
6 | Laporan Survey ELTA Genap | 2021-2022 | Klik Disini |
7 | Laporan Survey ELTA Ganjil Sarjana | 2020-2021 | Klik Disini |
8 | Laporan Survey ELTA Genap Sarjana | 2020-2021 | Klik Disini |
9 | Laporan Survey ELTA Genap Sarjana | 2019-2020 | Klik Disini |
10 | Laporan Survey ELTA Ganjil Sarjana | 2019-2020 | Klik Disini |
No | Keterangan | Tahun | Link |
---|---|---|---|
1 | Laporan Survey ELOD | 2023 | Klik Disini |
2 | Laporan Survey ELOD | 2022 | Klik Disini |
3 | Laporan Survey ELOD | 2021 | Klik Disini |
4 | Laporan Survey ELOD | 2020 | Klik Disini |
5 | Laporan Survey ELOD | 2019 | Klik Disini |
No | Keterangan | Tahun | Link |
---|---|---|---|
1 | Laporan Survey ELOT | 2023 | Klik Disini |
2 | Laporan Survey ELOT | 2022 | Klik Disini |
3 | Laporan Survey ELOT | 2021 | Klik Disini |
4 | Laporan Survey ELOT | 2020 | Klik Disini |
5 | Laporan Survey ELOT | 2019 | Klik Disini |
No | Keterangan | Tahun | Link |
---|---|---|---|
1 | Laporan Survey DPA Ganjil Sarjana | 2023-2024 | Klik Disini |
2 | Laporan Survey DPA Ganjil Magister | 2023-2024 | Klik Disini |
No | Keterangan | Tahun | Link |
---|---|---|---|
1 | Laporan Survey ELOMIT | 2023 | Klik Disini |
2 | Laporan Survey ELOMIT | 2022 | Klik Disini |
3 | Laporan Survey ELOMIT | 2021 | Klik Disini |
4 | Laporan Survey ELOMIT | 2020 | Klik Disini |
5 | Laporan Survey ELOMIT | 2019 | Klik Disini |
No | Keterangan | Tahun | Link |
---|---|---|---|
1 | Laporan Survey EPL | 2023 | Klik Disini |
2 | Laporan Survey EPL | 2022 | Klik Disini |
3 | Laporan Survey EPL | 2021 | Klik Disini |
4 | Laporan Survey EPL | 2020 | Klik Disini |
5 | Laporan Survey EPL | 2019 | Klik Disini |
No | Keterangan | Tahun | Link |
---|---|---|---|
1 | Survey Kepuasan Lulusan / Alumni | 2023 | Klik Disini |
Tahun 2022-2023
Kuesioner kepuasan evaluasi dosen (EDOM) oleh mahasiswa disusun untuk mengetahui bagaimana respon dan penilaian mahasiswa terhadap aktifitas pembelajaran selama 1 semester untuk suatu mata kuliah tertentu. EDOM dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 semester, yaitu sebelum Ujian Tengah Semester dan sebelum Ujian Akhir Semester. Pelaksanaan EDOM melalui Sistem Informasi Akademik (SIAKAD).
Kuesioner ELOM disusun untuk mengetahui bagaimana respon dan penilaian mahasiswa terhadap layanan yang diberikan oleh pengelola (fakultas, dosen, tenaga kependidikan, serta ketersediaan sarana/prasarana) untuk kegiatan akademik dan non akademik. Survey dapat dilakukan minimal 1 tahun sekali.
Kuesioner Evaluasi Layanan Tugas Akhir (ELTA) disusun untuk mengetahui bagaimana respon dan penilaian mahasiswa terhadap layanan pelaksanaan tugas akhir (PKL, Skripsi, atau Thesis). Fokus survey ini adalah penilaian terhadap program studi yang mengelola pelaksanaan tugas akhir. Survey ini dapat dilakukan setiap semester saat pelaksanaan tugas akhir.
Kuesioner kepuasan dosen disusun untuk mengetahui bagaimana respon dan penilaian dosen terhadap layanan yang diberikan oleh pengelola (universitas, fakultas, tenaga kependidikan, serta ketersediaan sarana/prasarana) untuk kegiatan akademik dan non akademik. Survey dapat dilakukan minimal 1 tahun sekali.
Kuesioner kepuasan tenaga kependidikan disusun untuk mengetahui bagaimana respon dan penilaian tenaga kependidikan terhadap layanan yang diberikan oleh pengelola (universitas, fakultas, serta ketersediaan sarana/prasarana untuk bekerja). Survey dapat dilakukan minimal 1 tahun sekali.
Monitoring dan Evaluasi Monev Pembelajaran
No | Keterangan | Semester | Tahun Ajaran | Link Download | Preview | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laporan Monev Program - Sarjana | Genap | 2023/2024 | Download | View | Persiapan Pembelajaran |
2 | Laporan Monev Program - Magister | Genap | 2023/2024 | Download | View | Persiapan Pembelajaran |
3 | Laporan Monev Program - Sarjana | Ganjil | 2023/2024 | Download | View | Persiapan Pembelajaran |
4 | Laporan Monev Program - Magister | Ganjil | 2023/2024 | Download | View | Persiapan Pembelajaran |
5 | Laporan Monev Program - Sarjana | Genap | 2022/2023 | Download | View | Proses Pembelajaran |
6 | Laporan Monev Program - Magister | Genap | 2022/2023 | Download | View | Proses Pembelajaran |
Risk Register Fakultas Hukum
UPN "Veteran" Jakarta
No | Keterangan | Tahun | Link |
---|---|---|---|
1 | Risk Register | 2024 | Klik Disini |
2 | Risk Register | 2023 | Klik Disini |
No | Keterangan | Tahun | Link |
---|---|---|---|
1 | Evaluasi Risk Register | 2023 | Klik Disini |
2 | Evaluasi Risk Register | 2022 | Klik Disini |