Program Studi Sarjana Ilmu Hukum (PSS1IH) adalah program studi yang berada di lingkungan Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. PSS1IH didirikan pada tahun 2000 dan sampai sekarang sudah menjadi program studi yang menjadi tujuan calon mahasiswa baru. Sejak didirikan, PSS1IH telah diidentifikasikan sebagai lembaga pendidikan tinggi hukum dalam membantu tugas pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama dalam bidang hukum. Berdasarkan Surat Keputusan Direktoran Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 144/DIKTI/KEP/2000 tanggal 24 April 2000, PSS1IH UPN Veteran Jakarta telah memperoleh status terdaftar pad Program Studi Ilmu Hukum jenjang Sarjana (S1).
Setelah resmi berdiri pada tanggal 24 April 2000 berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 144/DIKTI/KEP/2000 tentang status terdaftar pada Ilmu Hukum program pendidikan S1 di lingkungan UPN Veteran Jakarta. Tahun 2001, berdasarkan Surat Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional , RI Nomor: 038/BAN-PT/IV/2001, tanggal 25 Januari 2001 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi untuk Program S1 Perguruan Tinggi, Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta menjadi terakreditasi. Pada tahun 2004 dilakukan reakreditasi dan berdasarkan keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional tanggal 17 Juni 2004 (BAN-PT Diknas) Nomor 022/BAN-PT/AK-VIII/S1/VI/2004 tentang Hasil dan Peringkat Akreditasi Program Studi Program Sarjana, Fakultas Hukum UPN veteran Jakarta mendapat peringkat B. Pada tahun 2015. kembali dilakukan reakreditasi dan berdasarkan keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional tanggal 04 Februari 2011 (BAN -PT Diknas) Nomor 1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015 Fakultas Hukum UPN veteran Jakarta mendapat peringkat B. Saat ini UPN Veteran Jakarta telah menjadi Perguruan Tinggi Negeri berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. dengan karakteristik perguruan tinggi yang beridentitas Bela Negara.
Program Sarjana
VISI
Menjadi program studi hukum yang unggul, berkualitas Internasional, inovatif, berdaya saing, yang terintegrasi dengan teknologi informasi dan beridentitas bela negara.
MISI
- Menghasilkan lulusan yang unggul, menguasai teori dan praktik di bidang hukum yang terintegrasi dengan teknologi informasi, berdaya saing, dan beridentitas bela negara.
- Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, berdaya saing dan unggul di bidang hukum ditingkat internasional yang berintegrasi dengan teknologi informasi, serta beridentitas bela negara.
- Membentuk sumber daya manusia yang beretika, bermoral dan berakhlak yang mulia.
TUJUAN
- Menghasilkan Sarjana Hukum yang unggul, profesional di bidang ilmu hukum yang beridentitas bela negara.
- Menghasilkan Sarjana Hukum yang mampu menerapkan ilmu hukum di lega industry, dunia usaha dan dunia industri, serta lembaga pemerintah dan non pemerintah.
- Membentuk sumber daya manusia yang beretika, bermoral dan berakhlak yang mulia.
- Terselenggaranya pengembangan pendidikan hukum yang berdaya saing global, terintegrasi teknologi dan informasi dengan identitas bela negara.
- Terlaksananya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif untuk pembangunan masyarakat indonesia.
- Terpenuhinya sumber daya manusia yang kompeten untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi dalam suasana akademik berlandaskan pada nilai-nilai dasar universitas dan budaya PIKIR.
- Terwujudnya tata kelola program studi yang baik, akuntable, transparansi dan berkelanjutan.
Pendaftaran Mahasiswa Baru
Informasi
Catat! UPNVJ Buka 3.930 Kuota Mahasiswa Baru 2023
HumasUPNVJ - Dari tahun ketahun, UPN “Veteran” Jakarta terus menambah kuota. Walaupun tidak bertambah secara signifikan, UPNVJ sedikit menambah kuota...
Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana & Diploma III UPN “Veteran” Jakarta 2023
Selamat sore teman-teman #camaba 2023! mimin mau info nih terkait jadwal-jadwal penting Penerimaan Mahasiswa Baru 2023. Yuk dibaca dengan teliti dan dishare...
Penerimaan mahasiswa baru harus memenuhi prinsip kredibel, adil, transparan, fleksibel, efisien, dan akuntabel serta tidak diskriminatif. Perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan menerima calon mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi dan diprediksi berhasil menyelesaikan studi tepat waktu. Siswa yang berprestasi tinggi dan konsisten menunjukkan prestasinya di SMA/SMK/MA layak mendapatkan kesempatan untuk menjadi calon mahasiswa melalui Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).
Dalam kerangka integrasi pendidikan menengah dengan pendidikan tinggi, sekolah diberi peran dalam proses seleksi SNBT. Sekolah sebagai satuan pendidikan dan guru sebagai pendidik diasumsikan selalu menjunjung tinggi kehormatan dan kejujuran yang merupakan prinsip pendidikan karakter. Oleh karena itu, sekolah berkewajiban mengisi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) yang berisikan rekam jejak kinerja sekolah dan prestasi akademik siswa dengan lengkap dan benar. PDSS merupakan basis data yang dijadikan sumber utama data SNBP. Pengelolaan dan pengolahan data untuk kepentingan seleksi jalur SNBP dilakukan oleh Tim Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BPPP) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. SNPMB adalah satu-satunya lembaga penyelenggara tes perguruan tinggi terstandar di Indonesia.
Informasi Selengkapnya :
NO | FAKULTAS | PROGRAM STUDI | TARIF UANG KULIAH TUNGGAL PER SEMESTER (Dalam Rupiah) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KELOMPOK I | KELOMPOK II | KELOMPOK III | KELOMPOK IV | KELOMPOK V | KELOMPOK VI | KELOMPOK VII | KELOMPOK VIII | KIP-K | |||
1 | EKONOMI DAN BISNIS | Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.400.000 | – |
2 | Manajemen | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.300.000 | 4.100.000 | 4.900.000 | 5.700.000 | 6.400.000 | – | |
3 | Ekonomi Pembangunan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.300.000 | 4.100.000 | 4.900.000 | 5.700.000 | 6.400.000 | – | |
4 | Ekonomi Syariah | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.300.000 | 4.100.000 | 4.900.000 | 5.700.000 | 6.400.000 | – | |
5 | KEDOKTERAN | Kedokteran | 500.000 | 1.000.000 | 9.300.000 | 12.300.000 | 15.300.000 | 18.300.000 | 20.300.000 | 22.300.000 | – |
6 | Farmasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.500.000 | 10.000.000 | – | |
7 | TEKNIK | Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 5.100.000 | 6.100.000 | 7.100.000 | 8.100.000 | 9.100.000 | – |
8 | Teknik Perkapalan | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 5.100.000 | 6.100.000 | 7.100.000 | 8.100.000 | 9.100.000 | – | |
9 | Teknik Industri | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 5.100.000 | 6.100.000 | 7.100.000 | 8.100.000 | 9.100.000 | – | |
10 | Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 5.100.000 | 6.100.000 | 7.100.000 | 8.100.000 | 9.100.000 | – | |
11 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | Hubungan Internasional | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.300.000 | 4.100.000 | 4.900.000 | 5.700.000 | 6.400.000 | – |
12 | Ilmu Komunikasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.300.000 | 4.100.000 | 4.900.000 | 5.700.000 | 6.400.000 | – | |
13 | Ilmu Politik | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.300.000 | 4.100.000 | 4.900.000 | 5.700.000 | 6.202.000 | – | |
14 | Sains Informasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | – | |
15 | ILMU KOMPUTER | Informatika | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 5.100.000 | 6.100.000 | 7.100.000 | 8.100.000 | 9.100.000 | – |
16 | Sistem Informasi | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 5.100.000 | 6.100.000 | 7.100.000 | 8.100.000 | 9.100.000 | – | |
17 | HUKUM | Hukum | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.300.000 | 4.100.000 | 4.900.000 | 5.700.000 | 6.400.000 | – |
18 | ILMU KESEHATAN | Keperawatan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.400.000 | 5.300.000 | 6.200.000 | 7.100.000 | 8.000.000 | – |
19 | Kesehatan Masyarakat | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 4.900.000 | 5.800.000 | 6.700.000 | 7.600.000 | – | |
20 | Gizi | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 7.700.000 | – | |
21 | Fisioterapi | 500.000 | 1.000.000 | 3.700.000 | 4.700.000 | 5.700.000 | 6.700.000 | 7.700.000 | 8.700.000 | – |
Keterangan :
UKT Kelompok I – VIII | : | Khusus dibayarkan oleh mahasiswa yang diterima lewat jalur SNBP dan SNBT |
UKT KIP-K | : | Mahasiswa penerima beasiswa KIP-K yang UKT-nya dibayarkan oleh Negara |